Integration | Features |
BMW E39/46/53 (5 gears) | Gears 1-5, D/S/M |
BMW E39/46/53 (6 gears) | Gears 1-6, D/S/M |
Pin | Type | Description /Signal type | Connection /Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | M | Ground | Ground connector |
2 | A | Signal Battery charge indicator | Engine plug I |
3 | A | Engine start signal feedback | Connector Voltage signal, terminal 30h |
4 | E | Terminal 30 | Fuse F43 |
5 | E | Terminal 15 | Fuse F34 |
6 | E | Terminal R | Fuse F10 |
7 | E | Signal Locator lighting | Connector, instrument and locator lighting |
8 | A | Speedometer (A) output signal | Connector Speedometer (A) output signal |
9 | E/A | CAN bus high | Connector CAN bus high |
10 | E/A | CAN bus low | Connector CAN bus low |
11 | A | Signal, fuel tank sensor (right) | Fuel supply sensor |
12 | A | Signal, fuel tank sensor ground (right) | Fuel supply sensor |
13 | A | Signal, oil pressure switch | Digital diesel electronics control unit |
14 | E/A | K-bus signal | K-bus connector |
15 | A | Signal, fuel tank sensor (left) | Electric fuel pump |
16 | A | Signal, fuel tank sensor ground (left) | Electric fuel pump |
17 | E | Signal Oil level sensor | Engine plug I |
18 | Not used | ||
19 | E | Signal Processed wheel speed, rear left | Connector Processed wheel speed, rear left |
20 | E | Signal Brake fluid level | Connector Brake fluid level |
21 | A | Signal, airbag warning LED | Multiple restraint system control unit |
22 | A | Signal Warning lamp | ABS/DSC unit |
23 | A | Signal Parking brake | Connector Parking brake |
24 | M | Signal, brake wear sensor | Front left brake pad sensor |
25 | E/A | Diagnosis signal TXD | Connector TXD |
26 | A | Signal, coolant level too low | Coolant level switch |
Pin | Type | Description /Signal type | Connection /Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Ground, outside temperature | Temperature sensor |
2 | A | Signal, outside temperature | Temperature sensor |
3 | Not used | ||
4 | A | Signal, washer fluid level low | Wash water level switch |
5 | A | Signal, cruise control active LED | Cruise control module |
6 | Not used | ||
7 | Not used | ||
8 | Not used | ||
9 | Not used | ||
10 | Not used | ||
11 | Not used | ||
12 | A | Signal, driver's seat belt contact | Hall-effect sensor, seat belt buckle |
13 | A | Signal, steering column switch | Turn indicator/low beam switch |
14 | A | Signal, gong T3 | Gong |
15 | Not used | ||
16 | Not used | ||
17 | Not used | ||
18 | Not used |
Extra features are available depending on cluster and car combination. Some of the features might already be sent by the ECU and thus not controllable by CANTCU.
When enabled, full DME (ECU) emulation is sent out from CANTCU. This adds some extra functionality to the cluster.
Most clusters get the speed signal directly from the left rear wheel. It's possible to use a CANTCU Digital Output in PWM (Frequency) mode to control the speedometer. The necessary signal is a 50% PWM-modulated signal that changes frequency depending on speed. The correct calibration for speed vs frequency is model-specific so different clusters have different calibration values (this can be modified by coding). Our cluster (from a E46 330d facelift) reached 250km/h at 1700Hz. Example configuration below: